Polémica por los resultados de las elecciones en la Facultad de Sociales de la UBA. Los números ya están publicados en el sitio web www.fsoc.uba.ar
Opinión va, opinión viene, las voces que cuestionan la legitimidad del director electo de Ciencia de la Comunicación, Glenn Postolski, ya aparecieron: quien quedó en tercer lugar, Carlos Mangone, obtuvo el doble de votos que el que salió primero. El sistema es por claustro, no elección directa.
A favor del sistema de elección o en contra, estos son los resultados.
Elecciones 2009: Director de carrera
Candidatos Alumnos Graduados Profesores Total
votos % votos % votos % %
A- Henoch Aguiar 793 12,23 48 10,50 3 3,45 8,73
D- Glenn Postolski 802 12,37 288 63,02 72 82,76 52,72
M - Carlos Mangone 2102 32,41 49 10,72 6 6,90 16,68
S- Carlos Savransky 2001 30,86 63 13,79 6 6,90 17,18
Votos en blanco 787 12,14 9 1,97 0 - 4,70
Votos válidos 6485 100 457 100 87 100 100
Resultado hipotético elecciones 2009: Director de carrera
Candidatos Alumnos Graduados Profesores Total
votos % votos % votos % votos %
A- Henoch Aguiar 793 12,23 48 10,50 3 3,45 844 12,01
D- Glenn Postolski 802 12,37 288 63,02 72 82,76 1.162 16,53
M - Carlos Mangone 2102 32,41 49 10,72 6 6,90 2.157 30,69
S- Carlos Savransky 2001 30,86 63 13,79 6 6,90 2.070 29,45
Votos en blanco 787 12,14 9 1,97 0 - 796 11,32
Votos válidos 6485 100 457 100 87 100 7.029 100
Estimado, gracias que los estudiantes pueden opinar quién puede ser director de una carrera que ni siquiera completaron. No escupan para arriba, bastante cabida se les da.
ResponderEliminar